ใกล้หมดเวลาวางแผนลดหย่อนภาษีปี 64 แล้ว ใครยังที่ยังไม่ได้หาตัวช่วยลดหย่อนภาษีรีบหาด่วน แต่สำหรับคนที่วางแผนลดหย่อนภาษีเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว แน่ใจแค่ไหนหรอว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนแล้ว ถ้ายังไม่แน่ใจลองเข้ามาเช็คให้ชัวร์ได้ที่ “สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 64” รีบเช็ค!! ก่อนไม่มีโอกาส
ค่าลดหย่อนภาษีภาระส่วนตัวและครอบครัว
รายการลดหย่อนภาษี | หักลดหย่อนภาษีได้ |
ส่วนตัว | 60,000 บาท |
คู่สมรส | 60,000 บาท |
บุตรคนแรก | 30,000 บาท |
บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป(เกิดก่อนปี 61) | 60,000 บาท |
บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป(เกิดตั้งแต่ปี 61) | 60,000 บาท |
บิดา – มารดา(คนละ) | 30,000 บาท |
ค่าฝากครรภ์/คลอดบุตร | 60,000 บาท |
ค่าเลี้ยงดูผู้พิการ/ทุพพลภาพ (คนละ) | 60,000 บาท |
รายการลดหย่อนภาษี | หักลดหย่อนภาษีได้ |
ประกันสังคม | 5,850 บาท |
ประกันสุขภาพพ่อแม่ | 15,000 บาท |
ประกันสุขภาพ(ตัวเอง) | 25,000 บาท |
ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต | 100,000 บาท |
หมายเหตุ หากรวมเบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง และเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วสามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
ค่าลดหย่อนกลุ่มเพื่อการออมและการเกษียณ
รายการลดหย่อนภาษี | หักลดหย่อนภาษีได้ |
ประกันชีวิตแบบบำนาญ | 15% ของเงินได้ (ไม่เกิน 200,000 บาท) |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | 30% ของเงินได้ (ไม่เกิน 500,000 บาท) |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | 30% ของเงินได้ (ไม่เกิน 200,000 บาท) |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD.) /สังเคราะห์ครูเอกชน /กองทุนบำนาญราชการ (กบข.) | 15% ของเงินได้ (ไม่เกิน 500,000 บาท) |
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) | ไม่เกิน 13,200 บาท |
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF-EXTRA) | 200,000 บาท |
หมายเหตุ ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุน RMF กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำนาญราชการ(กบข.) กองทุนสังเคราะห์ครูเอกช กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเมื่อรวมแล้วสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี
ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบรืจาค
รายการลดหย่อนภาษี | หักลดหย่อนภาษีได้ |
สนับสนุนพรรคการเมือง | 10,000 บาท |
การศึกษา กีฬา และช่วยเหลือสังคม | 2 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว (รายได้สุทธิ) |
สนับสนุนสถานพยาบาลรัฐ | 2 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว (รายได้สุทธิ) |
บริจาคอื่นๆ /บริจาคช่วยเหลือโควิด-19 | ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่าย(เงินได้สุทธิ) และเงินบริจาคแบบ 2 เท่า |
ค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
รายการลดหย่อนภาษี | หักลดหย่อนภาษีได้ |
ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย | 100,000 บาท |
โครงการบ้านหลังแรก (2558 – 2559) | ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 120,000 บาท |
มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” | ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท |